Nombre De Pièces: | 10 tonnes |
Prix: | $1,000.00/Tons 10-999 Tons |
Emballage Standard: | Palette en bois, boîte en bois ou selon la demande du client |
Période De Livraison: | 8-14 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/tonnes par Mois |
Spécification
L'écart entre le point de contact et le point de contact | |||||||
Taille (en mm) | Poids théorique ((kg/m) | Taille (en mm) | Poids théorique ((kg/m) | Taille (mm) | Poids théorique ((kg/m) | Taille (mm) | Poids théorique ((kg/m) |
25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 90*12 | 15.94 | 140*10 | 21.488 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 100*6 | 9.366 | 140*12 | 29.398 |
30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 100*7 | 10.83 | 140*14 | 33.987 |
30*4 | 1.786 | 75.5 | 5.818 | 100*8 | 12.276 | 140*16 | 38.518 |
40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 100 fois 10 | 15.12 | 160.10 | 24.729 |
40*4 | 2.422 | 75.7 | 7.976 | 100*12 | 20.611 | 160*12 | 29.391 |
40*5 | 2.976 | 75*8 | 9.03 | 100*16 | 23.257 | 160*14 | 33.987 |
50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 110*7 | 11.928 | 160*16 | 38.518 |
50*5 | 3.77 | 80*6 | 7.376 | 110*8 | 13.928 | 180*12 | 33.159 |
50*6 | 4.465 | 80*7 | 8.525 | 110*10 | 16.69 | 180*14 | 38.518 |
60*5 | 4.52 | 80*8 | 9.658 | 110*12 | 19.782 | 180*16 | 43.542 |
60*5 | 5.42 | 80*10 | 11.878 | 110*14 | 22.809 | 180*18 | 48.634 |
63*5 | 4.822 | 90*6 | 8.35 | 125*8 | 15.504 | 200*14 | 42.898 |
63*6 | 5.732 | 90*7 | 9.658 | 125*10 | 19.133 | 200*16 | 48.68 |
63*8 | 7.469 | 90*8 | 10.946 | 125*12 | 22.696 | 200*18 | 54.401 |
70*5 | 5.397 | 90*10 | 13.476 | 125*14 | 26.193 | 200*20 | 60.056 |
La norme |
Pour les appareils de traitement de l'air, les caractéristiques suivantes sont applicables: La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage de l'échantillon. |
||
Matériel | 201,202,304,304L,316- 316L, 317L, 347H, 310S, 309S430,904L,2205,2507,2101 | ||
Longueur | 2m, 5,8m, 6m, ou selon les besoins. | ||
Surface | Noir, décoloré, poli, brillant, sable, ligne de cheveux, etc. | ||
Durée du prix | Ex-travail, FOB, CFR, CIF, etc. Il est également possible d'envoyer une demande d'exemption. | ||
Exportation vers |
Singapour, le Canada, l'Indonésie, la Corée, le Royaume-Uni, la Thaïlande, le Pérou, l'Arabie saoudite, Le Vietnam, l'Ukraine, le Brésil, l'Afrique du Sud etc. |
||
Délai de livraison | La taille standard est en stock, livraison rapide ou en quantité de commande. |
Description des produits
Affichage de l'inventaire
Wuxi Taiding inoxydablesteel Co., Ltd. est une société d'acier inoxydable/acier au carbone/alliage spécialisée dans la recherche, le stockage, la vente et le service de tôles d'acier inoxydable, de tuyaux en acier inoxydable, de profilés en acier inoxydable,barres en acier inoxydableNous sommes situés en Chine avec un accès pratique au transport.stockage comme nous sommes engagés sur le marché intérieur et le marché extérieurNotre société est une collection de vente et de stockage et maintenant nous avons des stocks de plus de 2000 tonnes avec plus de 800 types de spécifications dans notre entrepôt.Dédié à un contrôle de qualité strict et un service à la clientèle attentionné, notre personnel expérimenté est toujours disponible pour discuter de vos exigences et assurer la pleine satisfaction de la clientèle. Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with anirresistible force. |
Application du projet
Nombre De Pièces: | 10 tonnes |
Prix: | $1,000.00/Tons 10-999 Tons |
Emballage Standard: | Palette en bois, boîte en bois ou selon la demande du client |
Période De Livraison: | 8-14 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/tonnes par Mois |
Spécification
L'écart entre le point de contact et le point de contact | |||||||
Taille (en mm) | Poids théorique ((kg/m) | Taille (en mm) | Poids théorique ((kg/m) | Taille (mm) | Poids théorique ((kg/m) | Taille (mm) | Poids théorique ((kg/m) |
25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 90*12 | 15.94 | 140*10 | 21.488 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 100*6 | 9.366 | 140*12 | 29.398 |
30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 100*7 | 10.83 | 140*14 | 33.987 |
30*4 | 1.786 | 75.5 | 5.818 | 100*8 | 12.276 | 140*16 | 38.518 |
40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 100 fois 10 | 15.12 | 160.10 | 24.729 |
40*4 | 2.422 | 75.7 | 7.976 | 100*12 | 20.611 | 160*12 | 29.391 |
40*5 | 2.976 | 75*8 | 9.03 | 100*16 | 23.257 | 160*14 | 33.987 |
50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 110*7 | 11.928 | 160*16 | 38.518 |
50*5 | 3.77 | 80*6 | 7.376 | 110*8 | 13.928 | 180*12 | 33.159 |
50*6 | 4.465 | 80*7 | 8.525 | 110*10 | 16.69 | 180*14 | 38.518 |
60*5 | 4.52 | 80*8 | 9.658 | 110*12 | 19.782 | 180*16 | 43.542 |
60*5 | 5.42 | 80*10 | 11.878 | 110*14 | 22.809 | 180*18 | 48.634 |
63*5 | 4.822 | 90*6 | 8.35 | 125*8 | 15.504 | 200*14 | 42.898 |
63*6 | 5.732 | 90*7 | 9.658 | 125*10 | 19.133 | 200*16 | 48.68 |
63*8 | 7.469 | 90*8 | 10.946 | 125*12 | 22.696 | 200*18 | 54.401 |
70*5 | 5.397 | 90*10 | 13.476 | 125*14 | 26.193 | 200*20 | 60.056 |
La norme |
Pour les appareils de traitement de l'air, les caractéristiques suivantes sont applicables: La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage de l'échantillon. |
||
Matériel | 201,202,304,304L,316- 316L, 317L, 347H, 310S, 309S430,904L,2205,2507,2101 | ||
Longueur | 2m, 5,8m, 6m, ou selon les besoins. | ||
Surface | Noir, décoloré, poli, brillant, sable, ligne de cheveux, etc. | ||
Durée du prix | Ex-travail, FOB, CFR, CIF, etc. Il est également possible d'envoyer une demande d'exemption. | ||
Exportation vers |
Singapour, le Canada, l'Indonésie, la Corée, le Royaume-Uni, la Thaïlande, le Pérou, l'Arabie saoudite, Le Vietnam, l'Ukraine, le Brésil, l'Afrique du Sud etc. |
||
Délai de livraison | La taille standard est en stock, livraison rapide ou en quantité de commande. |
Description des produits
Affichage de l'inventaire
Wuxi Taiding inoxydablesteel Co., Ltd. est une société d'acier inoxydable/acier au carbone/alliage spécialisée dans la recherche, le stockage, la vente et le service de tôles d'acier inoxydable, de tuyaux en acier inoxydable, de profilés en acier inoxydable,barres en acier inoxydableNous sommes situés en Chine avec un accès pratique au transport.stockage comme nous sommes engagés sur le marché intérieur et le marché extérieurNotre société est une collection de vente et de stockage et maintenant nous avons des stocks de plus de 2000 tonnes avec plus de 800 types de spécifications dans notre entrepôt.Dédié à un contrôle de qualité strict et un service à la clientèle attentionné, notre personnel expérimenté est toujours disponible pour discuter de vos exigences et assurer la pleine satisfaction de la clientèle. Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with anirresistible force. |
Application du projet